artikelnr. 900070 DCB YPV 1200
GTIN 6942299504521, CCT (EU): 85354000, Bruttovægt: 639.16 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
forrigeTeksniske data
SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Klasse I + Klasse II |
Max. DC-spænding [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) | 10 kA |
Samlet afledestødstrøm (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Restspænding [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Godkendelser | KEMA, UL |
artikelnr. 900071 DCB YPV 1500
GTIN 6942299504545, CCT (EU): 85354000, Bruttovægt: 636.22 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
forrigeTeksniske data
SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Klasse I + Klasse II |
Max. DC-spænding [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) | 10 kA |
Samlet afledestødstrøm (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Restspænding [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Godkendelser | KEMA, UL |
artikelnr. 900075 DCB YPV 1200 FM
GTIN 6942299504538, CCT (EU): 85354000, Bruttovægt: 587.94 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
forrigeTeksniske data
SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Klasse I + Klasse II |
Max. DC-spænding [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1200 V |
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) | 10 kA |
Samlet afledestødstrøm (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Restspænding [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 3,8 kV |
Godkendelser | KEMA, UL |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |
artikelnr. 900076 DCB YPV 1500 FM
GTIN 6942299504552, CCT (EU): 85354000, Bruttovægt: 638.51 g, VPE: 1.00 Pakkestørrelse
forrigeTeksniske data
SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Type 1 + Type 2 / Klasse I + Klasse II |
Max. DC-spænding [DC+ -> DC-] (UCPV ) | ≤ 1500 V |
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) | 10 kA |
Samlet afledestødstrøm (10/350 µs) [DC+/DC- -> PE] (Itotal ) | 12,5 kA |
Lynstødstrøm (10/350 µs) [DC+ -> PE/DC- -> PE] (Iimp ) | 6,25 kA |
Restspænding [(DC+/DC-) -> PE] (UP ) | < 4,5 kV |
Godkendelser | KEMA, UL |
FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |